Villa IA119

Kontaktirajte nas za cijenu
Kontaktirajte nas za cijenu!
Početna/Smještaj/Villa IA119

Istaknuto

KUĆA ZA ODMOR // 50 M2 // 32 M2 GRIJANI BAZEN // JACUZZI// 2 OSOBE // 1 SPAVAĆA SOBA // 1 KUPAONICA // NATKRIVENA TERASA

Kratki opis

Villa Romantica idealna je izbor za vas ukoliko planirate romantični bijeg u dvoje. Ova prekrasno uređena villa sastoji se od jedne spavaće sobe, dnevnog boravka ,blagovaonice, kuhinje, kupatila, natkrivene terase s roštiljem, a da Vam boravak ostane u nezaboravnom sjećanju dočekat će Vas topli jacuzzi s pogledom na grijani bazen. Može li bolje?

Lokacija

Županići

Jezici Vodiča

Opis izleta

Sviđa Vam se kuća? Klikom na KONTAKT pošaljite nam upit sa podacima o željenom terminu boravka i broju osoba te ćemo u najkraćem roku provjeriti dostupnost iste!

OSNOVNI PODACI


Materijal izgradnje: Kamen, beton

Naša oznaka kvalitete: 5

Osobe: 2


SADRŽAJI


Vanjski bazen : 32 m2

Vanjski tuš

Jacuzzi

Natkrivena terasa s roštiljem

1 TV // Smart TV: 1 kom.

Internet (besplatan, WiFi)

1 Dječji krevet na upit

1 Klima uređaj


PROSTORIJE


Broj spavaćih soba : 1

Broj kupaonica: 1

Dnevni boravak

Kuhinja


OPREMA


Pribor za jelo

Pećnica

Frižider

Mikrovalna

Ploče za kuhanje

Kuhalo za vodu

Zamrzivač

Aparat za kavu

Toster

Perilica suđa

Perilica rublja

Visoka stolica za hranjenje

Glačalo i daska


OKOLIŠ


Dvorište: 1200 m2

Vrtni namještaj

Roštilj

Ležaljke 2 kom.

Natkrivena terasa

Gratis parking

Terasa za sunčanje

Popločani dio dvorišta

Vanjski tuš


UDALJENOST

Udaljenost od trgovine: 2 km

Udaljenost restorana: 2 km

Udaljenost obale/kupališta: 15 km

Udaljenost do zračne luke: PUY: 30 km


CJENIK ISTRA ADVENTURE VILLA ROMANTICA


3.1.2023 – 31.3.2023___ Min. noćenja: 2___ 1.750,00 € po tjednu

1.4.2023 – 28.4.2023___ Min. noćenja: 3___ 1.750,00 € po tjednu

28.4.2023 – 12.5.2023__ Min. noćenja: 3___ 1.750,00 € po tjednu

13.5.2023 – 19.5.2023__ Min. noćenja: 3___ 1.750,00 € po tjednu

20.5.2023 – 2.6.2023___ Min. noćenja: 7___ 1.750,00 € po tjednu

3.6.2023 – 30.6.2023___ Min. noćenja: 7___ 1.950,00 € po tjednu

1.7.2023 – 7.7.2023 ___ Min. noćenja: 7___ 2.410,00 € po tjednu

8.7.2023 – 25.8.2023___ Min. noćenja: 7___ 2.897,00 € po tjednu

26.8.2023 – 1.9.2023___ Min. noćenja: 7___ 2.410,00 € po tjednu

2.9.2023 – 8.9.2023 ___Min. noćenja: 7___ 1.950,00 € po tjednu

9.9.2023 – 15.9.2023___ Min. noćenja: 4___ 1.850,00 € po tjednu

16.9.2023 – 29.9.2023__ Min. noćenja: 7___ 1.750,00 € po tjednu

30.9.2023 – 22.12.2023_ Min. noćenja: 2___ 1.750,00 € po tjednu

23.12.2023 – 2.1.2024__ Min. noćenja: 3___ 3.150,00 € po tjednu

3.1.2024 – 31.3.2024___ Min. noćenja: 2___ 1.750,00 € po tjednu

1.4.2024 – 10.5.2024___ Min. noćenja: 5___ 1.750,00 € po tjednu

11.5.2024 – 31.5.2024__ Min. noćenja: 7___ 1.750,00 € po tjednu

1.6.2024 – 28.6.2024___ Min. noćenja: 7___ 1.950,00 € po tjednu

29.6.2024 – 5.7.2024___ Min. noćenja: 7___ 2.410,00 € po tjednu

6.7.2024 – 23.8.2024___ Min. noćenja: 7___ 2.897,00 € po tjednu

24.8.2024 – 30.8.2024__ Min. noćenja: 7___ 2.410,00 € po tjednu

31.8.2024 – 6.9.2024___ Min. noćenja: 7___ 1.950,00 € po tjednu

7.9.2024 – 27.9.2024___ Min. noćenja: 7___ 1.850,00 € po tjednu

28.9.2024 – 22.12.2024_ Min. noćenja: 2___ 1.750,00 € po tjednu


Cijena od:
Cijena od:
Cijena od:
Cijena od:
Cijena po vozilu od:
Cijena od:
Cijena od:
Cijena po vozilu od:
Cijena po vozilu od:
Cijena po vozilu od:

Što je uključeno

Nije uključeno

Korisni savjeti

Pošaljite upit za:

Villa IA119